
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-21 | 21:08 | 23:50 | 162 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
3 | 2025-10-20 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
4 | 21:48 | 21:57 | 9 分鐘 | |
5 | 2025-10-19 | 17:35 | 19:06 | 92 分鐘 |
6 | 2025-10-14 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 |
7 | 2025-10-13 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
8 | 21:40 | 22:29 | 49 分鐘 | |
9 | 2025-10-12 | 01:40 | 02:00 | 19 分鐘 |
10 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
11 | 2025-10-11 | 20:52 | 23:59 | 187 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 | |
13 | 2025-10-10 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
14 | 21:03 | 22:54 | 110 分鐘 | |
15 | 2025-10-09 | 21:35 | 23:58 | 143 分鐘 |
16 | 21:33 | 21:34 | 0 分鐘 | |
17 | 07:49 | 08:26 | 37 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
19 | 2025-10-08 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
20 | 20:24 | 21:51 | 87 分鐘 | |
21 | 20:05 | 20:15 | 10 分鐘 | |
22 | 17:02 | 19:46 | 164 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:17 | 137 分鐘 | |
24 | 2025-10-07 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
25 | 21:44 | 21:56 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 apple.mxg5s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
